• 设为首页
  • 加入收藏
计算机实验教学中心
您现在的位置: 网站首页 >> 教学成果 >> 教材建设
教材建设
实验中心自编讲义教材目录
点击数:()发布时间:2013-12-18

序号 课程名称 实验总课时 实验教师 实验代码 开出实验个数 大纲实验个数 综合性设计性个数 综合性设计性比例 系部 性质
1 大学计算机A(一)
32 李广 102000301M 13 13 5 38.46% 公共基础 教材
2 大学计算机A(二) 32 肖磊 102113201M 8 8 4 50.00% 公共基础 教材
3 大学计算机B(一)(高级办公软件)
32 潘红艳 102000701M 12 12 6 50.00% 公共基础 教材
4 大学计算机B(一) 32 林小燕 102000701M 13 13 7 53.85% 公共基础 教材
5 多媒体技术应用 36 胡倩 102000801M 10 10 5 50.00% 公共基础 教材
1 Java程序设计基础 32 李忠月 102115901M 5 5 3 60.00% 计算机科学与技术 自编讲义
2 Web工程案例分析与开发 32 叶晓丰 102102801M 6 6 4 66.67% 计算机科学与技术 自编讲义
3 Web应用开发 32 叶晓丰 1021525006 5 5 3 60.00% 计算机科学与技术 示范中心项目自编讲义
4 web应用开发课程设计 40 叶晓丰 1021526006 4 4 4 100.00% 计算机科学与技术 示范中心项目自编讲义
5 操作系统A 16 李革新 1421283009 6 6 4 66.67% 计算机科学与技术 自编讲义
6 操作系统课程设计 36 曾令华 1021529006 5 5 5 100.00% 计算机科学与技术 自编讲义
7 程序设计基础 48 李忠月 1421222009 10 10 6 60.00% 计算机科学与技术 教材
8 程序设计课程设计 32 李忠月 102101401M 2 2 2 100.00% 计算机科学与技术 教材
9 多媒体技术A 16 周艳 102100501 8 8 4 50.00% 计算机科学与技术 自编讲义
10 计算机组成原理 18 童长飞 1021573006 5 5 3 60.00% 计算机科学与技术 自编讲义
11 离散数学 32 虞铭财 102117601M 6 6 4 66.67% 计算机科学与技术 自编讲义
12 面向对象程序设计(Java) 32 李忠月 1021586006 5 5 3 60.00% 计算机科学与技术 自编讲义
13 面向对象程序设计A 32 胡明晓 1021587006 8 8 5 62.50% 计算机科学与技术 自编讲义
14 面向对象程序设计课程设计 18 胡明晓 1021588006 2 2 2 100.00% 计算机科学与技术 自编讲义
15 数据结构(C#) 32 吴承文 102115601M 7 7 5 71.43% 计算机科学与技术 自编讲义
16 数据结构 32 李忠月 1021615006 6 6 4 66.67% 计算机科学与技术 自编讲义
17 数据结构课程设计 24 赵汉理 1021616006 2 2 2 100.00% 计算机科学与技术 示范中心项目自编讲义
18 桌面应用程序开发 32 吴文国 102100601M 10 10 6 60.00% 计算机科学与技术 示范中心项目自编讲义
19 游戏软件开发基础 16 叶晓丰 1021674006 7 7 5 71.43% 计算机科学与技术 自编讲义
20 网络应用终端开发 18 童长飞 1021692006 5 5 4 80.00% 计算机科学与技术 自编讲义
21 嵌入式系统原理与应用 18 徐玉 1021605006 6 6 4 66.67% 计算机科学与技术 自编讲义
22 嵌入式系统原理与应用课程设计 48 徐玉 1021606006 3 3 3 100.00% 计算机科学与技术 自编讲义
23 嵌入式系统软件开发 18 徐玉 1021700006 6 6 4 66.67% 计算机科学与技术 自编讲义
24 嵌入式系统软件开发课程设计 30 徐玉 1021705006 2 2 2 100.00% 计算机科学与技术 示范中心项目自编讲义
25 大学计算机基础实践 32 徐玉 102000301M 13 13 5 38.46% 计算机科学与技术 教材
26 ARM原理与应用 32 徐玉 102110601M 9 9 7 77.78% 计算机科学与技术 自编讲义
1 Internet开发基础 32 金可仲 1021518006 7 7 6 85.71% 网络工程 教材
2 Internet开发基础课程设计 30 金可仲 1021519006 5 5 3 60.00% 网络工程 教材
3 计算机网络安全 18 张纯容 1021696006 9 9 7 77.78% 网络工程 教材
4 计算机网络编程 32 曾令华 1021571006 10 10 6 60.00% 网络工程 自编讲义
5 计算机网络编程课程设计 32 曾令华 1021693006 3 3 3 100.00% 网络工程 自编讲义
6 计算机网络 18 林川 1021570006 9 9 8 88.89% 网络工程 教材
7 路由与交换技术 32 张纯容 1021585006 17 17 15 88.24% 网络工程 教材
8 网络工程创新技能开发 3周 张纯容 1021699006 3 3 3 100.00% 网络工程 自编讲义
9 网络工程综合技能实训 24 张纯容 1021636006 4 4 4 100.00% 网络工程 教材
10 网络规划与设计 18 张纯容 1021572006 7 7 6 85.71% 网络工程 教材
11 网络规划与设计课程设计 24 张纯容 1021637006 3 3 3 100.00% 网络工程 教材
12 网络设计及管理 18 金可仲 1021639006 9 9 8 88.89% 网络工程 教材
13 网络协议分析与设计 18 曾令华 1021640006 9 9 5 55.56% 网络工程 自编讲义
14 网络协议分析与设计课程设计 36 曾令华 1021641006 3 3 3 100.00% 网络工程 自编讲义
15 网络性能测试与分析 32 林川 1021642006 11 11 6 54.55% 网络工程 教材
16 网络性能测试与优化课程设计 30 林川 1021697006 2 2 2 100.00% 网络工程 自编讲义
17 无线与移动网技术 18 唐震洲 1021695006 5 5 2 40.00% 网络工程 自编讲义
18 现代通信技术 18 唐震洲 1021662006 8 8 3 37.50% 网络工程 教材
19 IP统一通信技术 18 刘军 1021694006 9 9 6 66.67% 网络工程 自编讲义
20 物联网技术导论 18 刘军 1021701006 8 8 5 62.50% 网络工程 自编讲义
1 IT项目管理 18 王咏 1021521006 4 4 3 75.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
2 Web高级开发技术 32 李俊 1021749006 11 11 7 63.64% 信息管理与信息系统 教材
3 XML与Web Services 16 梅海 102100701M 5 5 3 60.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
4 大型数据库系统基础 18 黄长城 1021531006 5 5 4 80.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
5 电子商务概论 18 张长胜 1021549006 6 6 2 33.33% 信息管理与信息系统 自编讲义
6 客户端开发技术 32 王瑞琴 1021580006 6 6 4 66.67% 信息管理与信息系统 自编讲义
7 企业管理与ERP 16 梅海 1021598006 4 4 3 75.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
8 企业运作模拟 21 张长胜 1021599006 6 6 6 100.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
9 软件工程B 18 黄素珍 1021608006 4 4 3 75.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
10 软件工程课程设计 60 黄素珍 1021609006 2 2 2 100.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
11 软件质量与测试基础 18 黄素珍 1021610006 3 3 2 66.67% 信息管理与信息系统 自编讲义
12 数据库原理与应用 18 王咏 1021617006 5 5 3 60.00% 信息管理与信息系统 示范中心项目自编讲义
13 数据库原理与应用课程设计 25 王咏 1021618006 5 5 5 100.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
14 统一建模语言UML 18 王瑞琴 1021633006 3 3 3 100.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
15 物流与供应链管理 18 梅海 1421223009 4 4 3 75.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
16 信息系统分析与设计 18 黄素珍 1021668006 3 3 3 100.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
17 信息系统开发课程设计 18 黄素珍 1021668006 2 2 2 100.00% 信息管理与信息系统 自编讲义
网站首页 | 中心概况 | 新闻动态 | 实验教学 | 教学成果 | 开放创新 | 实验开发 | 职业认证 | 资料下载 | 教学服务 | 自制系统